بیمه های طرف قرارداد
مرکز تصویربرداری پزشکی پارسیان
| ردیف | نام مرکز | نوع | ردیف | نام مرکز | نوع |
| 1 | تامین اجتماعی | پایه | 21 | بیمه ایران | تکمیلی |
| 2 | خدمات درمانی | پایه | 22 | بیمه سامان | تکمیلی |
| 3 | آتیه سازان حافظ | پایه | 23 | بیمه وزارت بهداشت | تکمیلی |
| 4 | نیروی مسلح | پایه | 24 | بیمه ملت | تکمیلی |
| 5 | بانک صادرات | پایه | 25 | بیمه کوثر | تکمیلی |
| 6 | بانک ملی | پایه | 26 | بیمه نوین | تکمیلی |
| 7 | بانک ملت | پایه | 27 | بیمه دی | تکمیلی |
| 8 | شهرداری | پایه | 28 | بیمه معلم | تکمیلی |
| 9 | بانک مرکزی | پایه | 29 | بیمه کارآفرین | تکمیلی |
| 10 | بیمه بازنشستگان شرکت نفت | پایه | 30 | بیمه آسیا | تکمیلی |
| 11 | بانک تجارت | پایه | 31 | بیمه میهن | تکمیلی |
| 12 | بیمه کمیته امداد | پایه | 32 | بیمه پارسیان | تکمیلی |
| 13 | بانک کشاورزی | پایه | 33 | رازی | تکمیلی |
| 14 | بیمه فولاد | پایه | 34 | بیمه آرمان | تکمیلی |
| 15 | بیمه صدا وسیما | پایه | 35 | کمک رسان ایران | تکمیلی |
| 16 | بانک صنعت و معدن | پایه | 36 | بیمه ما | تکمیلی |
| 17 | بانک سپه | پایه | 37 | بیمه البرز | تکمیلی |
| 18 | بیمه کانون سردفتران | تکمیلی | 38 | تعاون | تکمیلی |
| 19 | بیمه دانا | تکمیلی | 39 | بانک قرض الحسنه مهر ایران | تکمیلی |
| 20 | بیمه سینا | تکمیلی | 40 | بیمه تجارت نو | تکمیلی |

